Оборудование аттестовано по ГОСТ РВ 0008-002-2013
Испытания проводятся в соответствии с ГОСТ 16962-71; ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ РВ 0020-57.305-2019; ГОСТ РВ 20.57.305-98.
Вибрационные испытания:
| Параметр | Значение | Единицы измерения |
| Максимальное выталкивающее усилие Синус | 10000 | Н |
| Максимальное выталкивающее усилие ШСВ | 10000 | Н |
| Максимальное выталкивающее усилие Удар | 20000 | Н |
| Максимальное перемещение (пик-пик) | 51 | мм |
| Диаметр стола подвижной системы | 240 | мм |
| Рабочий частотный диапазон | 5 - 5000 | Гц |
| Масса подвижной системы | 10 | кг |
| Максимальное ускорение без нагрузки | 100 | g |
| Грузоподъемность арматуры виброгенератора | 300 | кг |
| Максимальная скорость без нагрузки | 1,8 | м/с |
| Расширительный стол | 600×600 | мм |
Механические удары одиночного и многократного действия:
| Параметр | Значение | Единицы измерения |
| Пиковое ударное ускорение | 10-300 | g |
| Длительность ударного действия | 1-15 | мс |
| Максимальная нагрузка | 500 | кг |
| Габариты испытываемого изделия | 400×400×600 | мм |